聯系人:仲經理
手 機:139-6230-4010
電 話:133-7218-5179
地 址:江蘇省張家港市南豐鎮海豐路15號
發布時間:2021-02-06 人氣:37
DW89CNC全自動彎管機技術參數:
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 | 備注 | |
1 | 最大彎曲管徑 | mm | Φ89×3.0mm | ||
2 | 最大彎曲半徑 | mm | R410mm | 可按客戶要求 | |
3 | 最小彎曲半徑 | mm | 根據管徑 | ||
4 | 最大送料長度 | mm | 3000 | 可按客戶要求 | |
5 | 最大半徑差 | mm | 60 | 管徑的1.5D | |
6 | 送料方式 | 1. 直送2. 夾送 | 可選 | ||
7 | 最大彎曲角度 | Degree | 190 | ||
8 | 使用控制器 | 工業控制屏 | |||
9 | 每管件可設彎管數 | 個 | 45 | 可按客戶要求 | |
10 | 工作速度 | 彎管速度 | Deg/sec | 25 | 可調 |
轉管速度 | Deg/sec | 270 | 可調 | ||
送料速度 | Mm/sec | 900 | 可調 | ||
11 | 精度 | 送料精度 | mm | ±0.1 | |
轉管精度 | Degree | ±0.1 | |||
彎曲精度 | Degree | ±0.3 | |||
12 | 轉管伺服電機功率 | W | 750 | 三菱伺服驅動 | |
13 | 送料伺服電機功率 | W | 2000 | 三菱伺服驅動 | |
彎管方式 | 液壓驅動 | ||||
14 | 資料輸入方式 | 1、坐標值(X、Y、Z)2、工作值(Y、B、C) | 可選 | ||
15 | 油壓電機馬力 | Kw | 11 | ||
16 | 最大壓力 | MPa | 14 | 可調 | |
17 | 液壓系統控制 | 電磁換向閥 | 日本油研 | ||
18 | 油箱容量 | L | 400 | ||
19 | 機器重量 | Kg | 3350 | ||
20 | 機器尺寸 | Mm | 5200×1480×1150 |
|
手機:139-6230-4010 電話:133-7218-5179 地址:江蘇省張家港市南豐鎮海豐路15號
全自動切管機版權所有:張家港沃爾卡機械有限公司 技術支持:蘇州網蟻網絡科技有限公司 備案號:蘇ICP備2021006755號-1